Характеристики
Цветная ткань «HANWHA POLYDREAMER» Южная Корея (плотность 630 гр/м2)
Свойства | Тест-метод | Ед. измерения | результат |
---|---|---|---|
Материал основы | Дин60001 | — | Полиэстер |
Тип нити | Дин 60001 | деньер | 1100 д-текс |
Плетение | Дин 53853 | Нить на дюйм2 | 18Х18 |
Тип покрытия | — | — | ПВХ |
Толщина | Дин 53353 | мм | 0.53 +- 0.02 |
Вес | — | г./м2 | 630 +-5% |
Усилие на растяжение | Дин53354 | кг на 5 см | 210-190 (+-5%) |
Шир. рулона | — | мм | 2500 |
Удлиннение | Дин 53354 | % | 19-20 |
Усилие на разрыв | Дин 53363 | кг | 30-27 |
Адгезия | Дин 53357 | кг — 5 см | 9 |
Устойч. на тепл | +70С | — | Изм по утк и осн.Не более 0,5% |
Сопр. Двл.воды | АСТМД 751А | кг — см2 | 30 |
Сопр холоду | 4 час при -50С | — | Без изменений |
Ткань ПВХ
- не промокает
- не гниёт
- не провисает
- устойчива к нагревам
- имеет высокую защиту от ультрафиолетовых лучей
При надлежащем уходе могут использоваться очень долго и применяться в самых разнообразных сферах: это каркасно-тентовая архитектура, солнцезащитные системы, тенты для фургонов, торговые тенты для палаток, надувные конструкции и многое другое.